Kör Perçinler | Raptor Supplies Türkiye

Kör perçinler

filtre

Kör perçinler veya kırma saplı perçinler bağlantı elemanlarını bağlantının arka ucuna erişimin olmadığı yerlere monte etmek için tasarlanmıştır. Küçük uygulamalardan montaj uygulamalarına kadar kullanılırlar....Daha fazla

GRAINGER -

Havşa Başlı Kör Perçin, Çelik

stilModelMatkap BoyutuKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğü+Perçin ÇapıPerçin UzunluğuÜcret
AU34140.018.0068#110.376 ila 0.500 "0.335 ila 0.361 "0.053 "0.192 ila 0.196 "Kör Perçin3 / 16 "0.7 "€24.91
BU34140.018.0064#110.188 ila 0.250 "0.335 ila 0.361 "0.053 "0.192 ila 0.196 "Kör Perçin3 / 16 "0.45 "€21.77
CU34140.018.0063#110.126 ila 0.187 "0.335 ila 0.361 "0.053 "0.192 ila 0.196 "Kör Perçin3 / 16 "0.387 "€16.64
DU34140.018.0066#110.313 ila 0.375 "0.335 ila 0.361 "0.053 "0.192 ila 0.196 "Kör Perçin3 / 16 "0.575 "€20.17
EU34140.015.0054#200.188 ila 0.250 "0.268 ila 0.294 "0.043 "0.160 ila 0.164 "Kör Perçin5 / 32 "0.425 "€24.01
FU34140.015.0056#200.313 ila 0.375 "0.268 ila 0.294 "0.043 "0.160 ila 0.164 "Kör Perçin5 / 32 "0.55 "€24.23
GU34140.015.0058#200.376 ila 0.500 "0.268 ila 0.294 "0.043 "0.160 ila 0.164 "Kör Perçin5 / 32 "0.675 "€31.34
HU34140.012.0044#300.188 ila 0.250 "0.207 ila 0.233 "0.036 "0.129 ila 0.133 "Kör Perçin1 / 8 "0.4 "€31.84
IU34140.012.0045#300.251 ila 0.312 "0.207 ila 0.233 "0.036 "0.129 ila 0.133 "Kör Perçin1 / 8 "0.462 "€23.61
JU34140.012.0042#300.063 ila 0.125 "0.207 ila 0.233 "0.036 "0.129 ila 0.133 "Kör Perçin1 / 8 "0.275 "€27.46
KU34140.012.0046#300.313 ila 0.375 "0.207 ila 0.233 "0.036 "0.129 ila 0.133 "Kör Perçin1 / 8 "0.525 "€25.13
LU34140.012.0048#300.376 ila 0.500 "0.207 ila 0.233 "0.036 "0.129 ila 0.133 "Kör Perçin1 / 8 "0.65 "€24.40
MU34140.012.0043#300.126 ila 0.187 "0.207 ila 0.233 "0.036 "0.129 ila 0.133 "Kör Perçin1 / 8 "0.337 "€29.36
NU32642.025.0087G0.125 ila 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 ila 0.276 "Kör Perçin Yapısal1 / 4 "0.66 "€68.38
APPROVED VENDOR -

2117T4 Üniversal Kafalı Alüminyum

stilModelMatkap BoyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüPerçin ÇapıPerçin UzunluğuÜcret
A70AD0606-EA-100110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "3 / 8 "€20.55
B70AD0608-EA-100110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "1 / 2 "€22.47
C70AD0604-EA-100110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "1 / 4 "€15.29
D70AD0605-EA-100110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "5 / 16 "€17.55
E70AD0504-EA-100200.312 "0.072 "0.161 "5 / 32 "1 / 4 "€15.57
F70AD0505-EA-100200.312 "0.072 "0.161 "5 / 32 "5 / 16 "€15.91
G70AD0506-EA-100200.312 "0.072 "0.161 "5 / 32 "3 / 8 "€16.04
H70AD0406-EA-100300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "3 / 8 "€13.34
I70AD0404-EA-100300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "1 / 4 "€10.26
J70AD0403-EA-250300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "3 / 16 "€24.16
K70AD0405-EA-100300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€10.89
L70AD0305-EA-250400.187 "0.045 "0.098 "3 / 32 "5 / 16 "€23.14
M70AD0304-EA-250400.187 "0.045 "0.098 "3 / 32 "1 / 4 "€21.59
N70AD0303-EA-250400.187 "0.045 "0.098 "3 / 32 "3 / 16 "€18.10
O70AD0203-EA-250510.125 "0.032 "0.067 "1 / 16 "3 / 16 "€19.43
P70AD0204-EA-250510.125 "0.032 "0.067 "1 / 16 "1 / 4 "€19.52
Q70AD0202-EA-250510.125 "0.032 "0.067 "1 / 16 "1 / 8 "€18.51
GRAINGER -

Havşa Başlı Paslanmaz Çelik

stilModelMatkap BoyutuKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüPerçin ÇapıPerçin UzunluğuTek Kesme Dayanımı (Lbs.)Ücret
AU34184.018.0064#110.188 ila 0.250 "0.335 ila 0.361 "0.059 "0.192 ila 0.196 "3 / 16 "0.45 "950 Lbs.€64.94
BU34184.018.0066#110.313 ila 0.375 "0.335 ila 0.361 "0.059 "0.192 ila 0.196 "3 / 16 "0.575 "950 Lbs.€80.33
CU34184.018.0068#110.376 ila 0.500 "0.335 ila 0.361 "0.059 "0.192 ila 0.196 "3 / 16 "0.7 "950 Lbs.€59.59
DU34184.015.0056#200.313 ila 0.375 "0.268 ila 0.294 "0.051 "0.160 ila 0.164 "5 / 32 "0.55 "650 Lbs.€73.36
EU34184.015.0054#200.188 ila 0.250 "0.268 ila 0.294 "0.051 "0.160 ila 0.164 "5 / 32 "0.425 "650 Lbs.€101.75
FU34184.012.0042#300.063 ila 0.125 "0.207 ila 0.233 "0.04 "0.129 ila 0.133 "1 / 8 "0.275 "420 Lbs.€78.00
GU34184.012.0043#300.126 ila 0.187 "0.207 ila 0.233 "0.04 "0.129 ila 0.133 "1 / 8 "0.337 "420 Lbs.€46.34
HU34184.012.0046#300.313 ila 0.375 "0.207 ila 0.233 "0.04 "0.129 ila 0.133 "1 / 8 "0.525 "420 Lbs.€39.18
IU34184.012.0044#300.188 ila 0.250 "0.207 ila 0.233 "0.04 "0.129 ila 0.133 "1 / 8 "0.4 "420 Lbs.€48.86
GRAINGER -

Kör Perçin 5/32 İnç Kubbe

stilModelKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğikafa Tipi+Mandrel MalzemesiPerçin UzunluğuPerçin MalzemesiÜcret
AU34185.015.51520.047 ila 0.126 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripPaslanmaz çelik0.35 "Paslanmaz çelik€64.22
BU34125.015.51530.047 ila 0.189 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripÇelik0.35 "5052 Alüminyum€21.68
CU33670.015.00520.063 ila 0.125 "0.272 ila 0.331 "0.067 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.375 "Paslanmaz çelik€89.38
DU33190.015.00520.063 ila 0.125 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinAlüminyum0.3 "5052 Alüminyum€20.36
EU34142.015.00520.063 ila 0.125 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinÇelik0.3 "Paslanmaz çelik€57.36
FU34180.015.00520.063 ila 0.125 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.3 "Paslanmaz çelik€58.31
GU34185.015.52530.063 ila 0.189 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripPaslanmaz çelik0.413 "Paslanmaz çelik€84.97
HU34185.015.52540.063 ila 0.252 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripPaslanmaz çelik0.472 "Paslanmaz çelik€73.37
IU34125.015.52540.063 ila 0.252 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripÇelik0.413 "5052 Alüminyum€25.41
JU33190.015.00530.126 ila 0.187 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinAlüminyum0.362 "5052 Alüminyum€23.24
KU34142.015.00530.126 ila 0.187 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinÇelik0.362 "Paslanmaz çelik€39.59
LU33670.015.00530.126 ila 0.187 "0.272 ila 0.331 "0.067 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.437 "Paslanmaz çelik€72.00
MU34180.015.00530.126 ila 0.187 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.362 "Paslanmaz çelik€57.25
NU34125.015.53550.126 ila 0.315 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripÇelik0.472 "5052 Alüminyum€42.12
OU34185.015.53550.126 ila 0.315 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripPaslanmaz çelik0.535 "Paslanmaz çelik€76.44
PU34122.015.00540.188 ila 0.250 "0.448 ila 0.488 "0.075 "Büyük FlanşKör PerçinÇelik0.425 "5056 Alüminyum€30.69
QU33190.015.00540.188 ila 0.250 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinAlüminyum0.425 "5052 Alüminyum€21.62
RU33191.015.00540.188 ila 0.250 "0.448 ila 0.488 "0.075 "Büyük FlanşKör PerçinAlüminyum0.425 "5052 Alüminyum€40.24
SU33670.015.00540.188 ila 0.250 "0.272 ila 0.331 "0.067 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.5 "Paslanmaz çelik€142.34
TU34180.015.00540.188 ila 0.250 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.425 "Paslanmaz çelik€49.23
UU34142.015.00540.188 ila 0.250 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör PerçinÇelik0.425 "Paslanmaz çelik€63.39
VU34125.015.54560.189 ila 0.378 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripÇelik0.535 "5052 Alüminyum€44.56
WU33670.015.00550.251 ila 0.312 "0.272 ila 0.331 "0.067 "kubbeKör PerçinPaslanmaz çelik0.562 "Paslanmaz çelik€117.60
XU34125.015.55570.252 ila 0.441 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripÇelik0.598 "5052 Alüminyum€25.10
YU34185.015.55570.252 ila 0.441 "0.296 ila 0.328 "0.05 "kubbeKör Perçin MultigripPaslanmaz çelik0.661 "Paslanmaz çelik€110.32
STANLEY -

Kör perçinler

stilModelgövde MalzemesiMatkap BoyutuKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıkafa TipiDelik büyüklüğüÜcret
APAA48-1BAlüminyum1 / 8 "0.376 ila 0.500 "0.220 "0.03 "Kubbelikubbe1 / 8 "€6.68
BPAA68-5BAlüminyum3 / 16 "0.376 ila 0.500 "0.220 "0.03 "Kubbelikubbe3 / 16 "€8.18
CPSS42-1BÇelik1 / 8 "0.0625 ila 0.125 "0.250 "0.04 "yuvarlakyuvarlak0.137 "€6.30
DPSS44-1BÇelik1 / 8 "0.375 ila 0.50 "0.250 "0.04 "yuvarlakyuvarlak0.137 "€8.07
BOM -

Kör perçinler

stilModelKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüPerçin ÇapıTek Kesme Dayanımı (Lbs.)Gerilme direnciÜcret
AMalzeme Listesi-R8-3-PKT0.157 "0.219 için".262-.275"0.682 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€22.37
BMalzeme Listesi-R10-4-PKT0.188 "0.312 için".332-.346"0.875 ".348-.368"5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.€35.33
CMalzeme Listesi-R8-4-PKT0.220 "0.281 için".262-.275"0.745 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€22.16
DMalzeme Listesi-R8-5-PKT0.282 "0.344 için".262-.275"0.807 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€22.92
EMalzeme Listesi-R10-6-PKT0.313 "0.437 için".332-.346"1".348-.368"5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.€35.67
FMalzeme Listesi-R8-6-PKT0.345 "0.406 için".262-.275"0.87 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€22.92
GMalzeme Listesi-R8-7-PKT0.407 "0.469 için".262-.275"0.932 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€21.60
HMalzeme Listesi-R10-8-PKT0.438 "0.562 için".332-.346"1.125 ".348-.368"5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.€34.99
IMalzeme Listesi-R8-8-PKT0.470 "0.531 için".262-.275"0.995 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€23.40
JMalzeme Listesi-R8-9-PKT0.532 "0.594 için".262-.275"1.057 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€23.40
KMalzeme Listesi-R10-10-PKT0.563 "0.687 için".332-.346"1.25 ".348-.368"5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.€34.99
LMalzeme Listesi-R8-10-PKT0.595 "0.656 için".262-.275"1.12 ".277-.292"1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.€24.50
MMalzeme Listesi-R10-12-PKT0.688 "0.812 için".332-.346"1.375 ".348-.368"5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.€37.73
FABORY -

Kör perçinler

stilModelMatkap BoyutusınıfKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıDelik büyüklüğüMandrel MalzemesiÜcret
AB34320.018.0064#10300.063 "0.250 için"0.400 "0.087 "Kubbeli0.194 "0.204 için"Çelik€788.60
AB34330.018.0064#10510.063 "0.250 için"0.400 "0.087 "Kubbeli0.194 "0.204 için"Paslanmaz çelik€2,308.69
AB34330.018.0067#10510.214 "0.437 için"0.400 "0.087 "Kubbeli0.194 "0.204 için"Paslanmaz çelik€1,521.58
AB34320.018.0067#10300.214 "0.437 için"0.400 "0.087 "Kubbeli0.194 "0.204 için"Çelik€1,161.72
BB33191.018.0616#11110.876 "1.000 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Alüminyum€859.95
CB33190.018.0610#11110.501 "0.625 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Alüminyum€589.54
BB34122.018.0614#11190.751 "0.875 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Çelik€246.33
CB34142.018.0610#11500.501 "0.625 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Çelik€336.80
BB34181.018.0612#11510.626 "0.750 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Paslanmaz çelik€656.09
DB34120.018.0068#11190.376 "0.500 için"0.335 "0.361 için"0.05 "Havşa başlı0.192 "0.196 için"Çelik€277.16
CB34180.018.0063#11510.126 "0.187 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Paslanmaz çelik€658.67
CB33190.018.0062#11110.063 "0.125 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Alüminyum€584.65
CB33190.018.0063#11110.126 "0.187 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Alüminyum€537.59
CB33190.018.0066#11110.313 "0.375 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Alüminyum€570.87
CB33190.018.0614#11110.751 "0.875 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Alüminyum€992.38
BB34122.018.0063#11190.126 "0.187 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Çelik€394.16
CB34125.018.6769#11-0.378 "0.563 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Çelik€310.52
BB34126.018.6769#11-0.378 "0.563 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Çelik€302.99
CB33900.018.6668#11-0.315 "0.500 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Çelik€356.37
CB34125.018.6861#11-0.441 "0.752 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Çelik€616.59
CB34180.018.0616#11510.876 "1.000 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Paslanmaz çelik€690.83
BB33191.018.0064#11110.188 "0.250 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Alüminyum€1,057.26
BB33191.018.0068#11110.376 "0.500 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Alüminyum€560.20
BB33191.018.0612#11110.626 "0.750 için"0.600 "0.650 için"0.092 "Büyük Flanşlı0.192 "0.196 için"Alüminyum€898.12
CB34142.018.0062#11500.063 "0.125 için"0.356 "0.394 için"0.06 "Kubbeli0.192 "0.196 için"Çelik€514.08
MAGNA-GRIPS -

Kör perçinler

stilModelKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğikafa TipiDelik büyüklüğüPerçin ÇapıTek Kesme Dayanımı (Lbs.)Gerilme direnciÜcret
AMGPB-R8-10G-PKT.062-.625".475-.525".136-.152"Yapısal Düğme.261-.272"1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.€6.72
BMGPT-R8-10G-PKT.062-.625".531-.594".103-.115"Yapısal Kafes.261-.272"1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.€7.35
CMGP98T-R6-10G-PKT.062-.625".450-.488".91-.105"Perçin.191-.201"3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.€5.85
DMGPB-R6-10G-PKT.062-.625".345-.394".113-.125"Yapısal Düğme.191-.201"3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.€5.78
EMGPB-R8-20G-PKT.312-1.125".475-.525".136-.152"Yapısal Düğme.261-.272"1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.€7.68
FMGPB-R6-20G-PKT.312-1.125".345-.394".113-.125"Yapısal Düğme.191-.201"3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.€6.93
GMGP98T-R6-20G-PKT.312-1.125".450-.488".91-.105"Perçin.191-.201"3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.€7.42
HMGPT-R8-20G-PKT.312-1.125".531-.594".103-.115"Yapısal Kafes.261-.272"1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.€7.48
MAGNA-LOK -

Kör perçinler

stilModelKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıDelik büyüklüğüMandrel MalzemesiPerçin ÇapıPerçin MalzemesiÜcret
AMGLP-R6-4-PKT0.063 "0.270 için". 385 "0.675 "Kubbeli.191-.201"Çelik3 / 16 "Çelik€14.07
BMGLT-B6-4-PKT0.063 "0.270 için". 5 "0.675 "demet.191-.201"Alüminyum3 / 16 "Alüminyum€16.47
CMGLP-U6-4-PKT0.063 "0.270 için". 385 "0.675 "Kubbeli.191-.201"Paslanmaz çelik3 / 16 "Paslanmaz çelik€20.32
DMGLT-R6-E-PKT0.063 "0.437 için"0.588 "0.95 "demet.191-.201"Çelik3 / 16 "Çelik€15.51
EMGLP-U8-6-PKT0.080 "0.375 için". 525 "0.97 "Kubbeli.261-.272"Paslanmaz çelik1 / 4 "Paslanmaz çelik€24.90
FMGLT-R8-6-PKT0.080 "0.375 için"0.588 "1.405 "demet.191-.201"Çelik1 / 4 "Çelik€22.37
GMGLP-R8-6-PKT0.080 "0.375 için". 525 "0.97 "Kubbeli.261-.272"Çelik1 / 4 "Çelik€22.30
HMGLP-U8-7-PKT0.080 "0.437 için"0.525 "1.22 "Kubbeli.261-.272"Paslanmaz çelik1 / 4 "Paslanmaz çelik€25.88
IMGL100-B6-6-PKT0.125 "0.331 için". 345 "0.762 "Havşa başlı.191-.201"Alüminyum3 / 16 "Alüminyum€15.71
JMGL100-B8-8-PKT0.160 "0.475 için"0.405 "1.06 "Havşa başlı.261-.272"Alüminyum1 / 4 "Alüminyum€23.74
KMGLT-B6-7-PKT0.214 "0.437 için". 5 "0.825 "demet.191-.201"Alüminyum3 / 16 "Alüminyum€17.42
LMGLP-R6-7-PKT0.214 "0.437 için". 385 "0.825 "Kubbeli.191-.201"Çelik3 / 16 "Çelik€14.20
MMGLP-U6-7-PKT0.214 "0.437 için". 385 "0.825 "Kubbeli.191-.201"Paslanmaz çelik3 / 16 "Paslanmaz çelik€21.00
NMGL100-B6-9-PKT0.305 "0.500 için". 345 "0.929 "Havşa başlı.191-.201"Alüminyum3 / 16 "Alüminyum€17.35
OMGLP-R8-10-PKT0.350 "0.625 için". 525 "1.22 "Kubbeli.261-.272"Çelik1 / 4 "Çelik€27.80
PMGL100-B8-12-PKT0.415 "0.725 için"0.405 "1.31 "Havşa başlı.261-.272"Alüminyum1 / 4 "Alüminyum€30.54
DISCO -

Kör perçinler

stilModelKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğikafa TipiDelik büyüklüğüMandrel MalzemesiPerçin ÇapıPerçin UzunluğuÜcret
A1901PK1/4 "ila 3/8"3 / 8 "-kubbe3 / 16 "Alüminyum3 / 16 "17 / 32 "€15.40
A1900PK1/8 "ila 1/4"3 / 8 "-kubbe3 / 16 "Alüminyum3 / 16 "13 / 32 "€14.54
B1799PK1/8 "ila 3/16"3 / 8 "-kubbe1 / 8 "Çelik1 / 8 "1 / 2 "€13.07
C5769PK1/8 "ila 15/64"15 / 32 "3mmkubbe13 / 64 "Naylon13 / 64 "13 / 16 "€10.37
A1899PK1/16 "ila 1/8"3 / 8 "-kubbe3 / 16 "Alüminyum3 / 16 "9 / 32 "€19.19
D9118PK1/16 "ila 1/8"3 / 8 "-kubbe1 / 8 "Çelik1 / 8 "3 / 8 "€13.41
E9053PK1/16 "ila 11/64"15 / 32 "4mmkubbe13 / 64 "Naylon13 / 64 "13 / 16 "€9.23
A1902PK3/8 "ila 1/2"3 / 8 "-kubbe3 / 16 "Alüminyum3 / 16 "21 / 32 "€16.63
F1891PK3/8 "ila 1/2"1 / 4 "-kubbe1 / 8 "Alüminyum1 / 8 "39 / 64 "€16.13
F1889PK3/16 "ila 1/4"1 / 4 "-kubbe1 / 8 "Alüminyum1 / 8 "23 / 64 "€8.81
F9243PK3/16 "ila 1/4"1 / 4 "-kubbe1 / 8 "Alüminyum1 / 8 "1 / 2 "€15.75
G5775PK3/32 "ila 3/16"23 / 32 "3mmkubbe17 / 64 "Naylon17 / 64 "13 / 16 "€11.43
H9054PK3/32 "ila 3/16"1 / 2 "4mmkubbe17 / 64 "Naylon17 / 64 "3 / 4 "€11.50
I1467PK3/32 "ila 15/64"23 / 32 "3mmkubbe9 / 32 "Naylon9 / 32 "1"€18.41
F1890PK5/16 "ila 3/8"1 / 4 "-kubbe1 / 8 "Alüminyum1 / 8 "31 / 64 "€10.67
J9128PK5/16 "ila 15/32"21 / 32 "3mmkubbe1 / 4 "Naylon1 / 4 "1.25 "€16.66
K5768PK5/32 "ila 1/4"11 / 32 "1mmkubbe3 / 16 "Naylon3 / 16 "3 / 4 "€15.20
L5770PK5/32 "ila 13/32"21 / 32 "3mmkubbe1 / 4 "Naylon1 / 4 "1.125 "€10.58
M1390PK5/32 "ila 13/32"1 / 2 "3mmkubbe1 / 4 "Naylon1 / 4 "1.125 "€11.50
N5677PK11 / 16 "7 / 16 "2mmyuvarlak3 / 8 "Naylon3 / 8 "11 / 16 "€17.50
O5676PK13.5mm3 / 8 "1mmyuvarlak5 / 16 "Naylon5 / 16 "13.5mm€13.22
P1195PK15/64 "ila 25/64"15 / 32 "3mmkubbe13 / 64 "Naylon13 / 64 "1"€10.71
WESTWARD -

Kör Perçin, Düğme

stilModelMatkap BoyutuKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüMandrel MalzemesiPerçin ÇapıPerçin UzunluğuÜcret
A5NNZ0#110.751 ila 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 ila 0.196 "Alüminyum3 / 16 "1.051 "€30.33
B5RTV5#110.876 ila 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 ila 0.196 "Paslanmaz çelik3 / 16 "1.177 "€178.77
C5RUC0#110.501 ila 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.799 "€41.99
D5NNY6#110.376 ila 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 ila 0.196 "Alüminyum3 / 16 "0.7 "-
TEKLİF TALEBİ
E5NPH0#110.626 ila 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.925 "-
TEKLİF TALEBİ
F5RUD7#110.251 ila 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 ila 0.196 "Paslanmaz çelik3 / 16 "0.551 "-
TEKLİF TALEBİ
G5NPC8#200.188 ila 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.401 "-
TEKLİF TALEBİ
H5NPD0#200.376 ila 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.65 "€24.53
I5RTX8#200.188 ila 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.532 "€43.63
J5NPE4F0.376 ila 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 ila 0.261 "Çelik1 / 4 "0.724 "-
TEKLİF TALEBİ
K5NNZ6F0.376 ila 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 ila 0.261 "Alüminyum1 / 4 "0.75 "-
TEKLİF TALEBİ
L5NPE6F0.626 ila 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 ila 0.261 "Çelik1 / 4 "1"-
TEKLİF TALEBİ
M5RTV9F0.501 ila 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 ila 0.261 "Paslanmaz çelik1 / 4 "0.85 "€61.46
N5NPH5F0.376 ila 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 ila 0.261 "Çelik1 / 4 "0.724 "€5.47
HUCKLOK -

Standart Flanş Perçinler

stilModelPerçin ÇapıÜcret
AMGC-R8U-PKT1 / 4 "€5.63
B3LC-2R8G-PKT1 / 4 "€5.28
CMGC-R6U-PKT3 / 16 "€4.71
GRAINGER -

Büyük Flanş Kafalı Alüminyum

stilModelMatkap BoyutuKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüMandrel MalzemesiPerçin ÇapıPerçin UzunluğuÜcret
AU34124.018.6861#110.441 ila 0.752 "0.356 ila 0.394 "0.06 "0.192 ila 0.196 "Paslanmaz çelik3 / 16 "0.937 "€80.99
BU34126.018.6961#110.500 ila 0.882 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "1.063 "€38.46
CU34126.018.6668#110.315 ila 0.500 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.689 "€35.35
DU34126.018.6467#110.189 ila 0.441 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.626 "€26.16
EU34124.018.6668#110.315 ila 0.500 "0.356 ila 0.394 "0.06 "0.192 ila 0.196 "Paslanmaz çelik3 / 16 "0.689 "€46.49
FU34126.018.6769#110.378 ila 0.563 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.76 "€33.25
GU34124.018.6264#110.063 ila 0.252 "0.356 ila 0.394 "0.06 "0.192 ila 0.196 "Paslanmaz çelik3 / 16 "0.437 "€37.68
HU34126.018.6861#110.441 ila 0.752 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.937 "€27.77
IU34126.018.6366#110.126 ila 0.378 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.563 "€50.35
JU34126.018.6264#110.063 ila 0.252 "0.600 ila 0.650 "0.092 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.437 "€44.18
KU34126.015.5557#200.252 ila 0.441 "0.448 ila 0.488 "0.075 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.598 "€50.53
LU34126.015.5254#200.063 ila 0.252 "0.448 ila 0.488 "0.075 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.413 "€26.67
MU34126.015.5355#200.126 ila 0.315 "0.448 ila 0.488 "0.075 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.472 "€27.44
NU34126.015.5456#200.189 ila 0.378 "0.448 ila 0.488 "0.075 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.535 "€29.27
OU34126.015.5688#200.315 ila 0.500 "0.448 ila 0.488 "0.075 "0.160 ila 0.164 "Çelik5 / 32 "0.661 "€31.82
