Bina Kablosu
SOUTHWIRE COMPANY -
İnşaat Telleri
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | 29583201 | $1,521.59 | |
B | 22959183 | $31.00 | |
C | 11580801 | $143.24 | |
D | 11580883 | $24.11 | |
E | 23956601 | $107.78 | |
E | 23956606 | $565.71 | |
F | 24486306 | $588.31 | |
G | 37096571 | $170.92 | |
H | 11583283 | $22.88 | |
I | 22960906 | $604.73 | |
J | 11583205 | $474.18 | |
H | 11583284 | $40.09 | |
K | 22962501 | $111.42 | |
L | 37098171 | $157.64 | |
M | 11586501 | $126.58 | |
K | 22962506 | $522.93 | |
N | 37092471 | $171.11 | |
O | 11584001 | $126.58 | |
A | 55611506 | $2,586.73 | |
P | 11598005 | $1,134.76 | |
Q | 25333605 | $210.30 | |
R | 58025305 | $757.98 | |
F | 26053906 | $1,157.09 | |
S | 11601201 | $221.01 | |
T | 22979906 | $1,060.86 |
AFC CABLE SYSTEMS -
Metal Clad Zırhlı Kablolar
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | 1834R42-00 | $627.12 | |
B | 2101S42-00 | $379.13 | |
C | 2159S42-00 | $679.16 | |
D | 2858G42G00 | $840.49 | |
B | 2104S42-00 | $423.40 | |
E | 2105S42-00 | $718.47 | |
F | 2158S42-00 | $533.33 | |
E | 2102S42-00 | $571.76 | |
G | 2804G42G00 | $696.04 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Fikstür
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | 27035501 | $98.12 | |
B | 26981106 | $73.00 | |
C | 29753101 | $98.12 | |
D | 27026401 | $71.73 | |
E | 27022301 | $71.54 | |
F | 26978706 | $76.48 | |
G | 26979506 | $79.59 | |
H | 27039701 | $102.82 | |
I | 27032201 | $116.79 | |
J | 27025601 | $72.12 | |
A | 27024901 | $76.79 | |
J | 27036301 | $98.12 | |
K | 27021501 | $68.33 | |
L | 26977906 | $78.30 | |
M | 27037101 | $109.24 | |
N | 27033001 | $100.09 | |
O | 27034801 | $103.94 | |
P | 27041301 | $110.33 | |
Q | 27040501 | $98.12 | |
R | 27038901 | $94.92 | |
S | 27023101 | $71.51 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Duraclad Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
stil | Model | İletken Sayısı | Tel Sayısı | Boyut | |
---|---|---|---|---|---|
A | 58575602 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55336703 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 55171701 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 57115001 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 58232501 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 55171601 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 57109701 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 55171501 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | 55275501 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 58233101 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55278301 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55274901 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55278201 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 57115501 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | 55277901 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55279303 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 64443402 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 58233401 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 55172901 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55278501 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55278403 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55280303 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 57111101 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | 64740301 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 55275001 | TEKLİF TALEBİ |
SOUTHWIRE COMPANY -
MCAP Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
stil | Model | Kablo Tipi | Ceket rengi | Maks. Alan sayısı Amper | Nominal Dış Çap | İletken Sayısı | Tel Sayısı | Boyut | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59911101 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55510303 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 67810199 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 59668502 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 59668702 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 58403102 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
D | 67482702 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
E | 64873801 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
E | 67796102 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55510501 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 56703701 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 59666402 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 58720502 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 59799102 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | 58495001 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | 64464501 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | 59799902 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
E | 64405102 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55527401 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 56719702 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 56703002 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 59798902 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 58626502 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 56722802 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 56719302 | - | TEKLİF TALEBİ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Alumaflex Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
stil | Model | İletken Sayısı | Tel Sayısı | Boyut | |
---|---|---|---|---|---|
A | 64934499 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | 58770599 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | 64935499 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 67798799 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 67828299 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 67927899 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 67928199 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 59308699 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 55805601 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 55721501 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | 57343299 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | 58391399 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 64179889 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 58751899 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 55719901 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 64179389 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 64180089 | TEKLİF TALEBİ | |||
F | 56686789 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 55246499 | TEKLİF TALEBİ | |||
E | 64180589 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 55427889 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 55246501 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 56337099 | TEKLİF TALEBİ | |||
C | 59644499 | TEKLİF TALEBİ | |||
D | 55720701 | TEKLİF TALEBİ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Armorlite Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
stil | Model | Ceket rengi | Maks. Alan sayısı Amper | Nominal Dış Çap | İletken Sayısı | Tel Sayısı | Boyut | Biriktirme Uzunluğu | Örgülü / Katı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55276401 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55018001 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 59643702 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55116701 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 55327601 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 89060802 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 89069601 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 55327502 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 55327899 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | 89069901 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 59754502 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55091401 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55017211 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 56332402 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 58640702 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55112101 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 58771401 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 59011502 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 58466102 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | 55277001 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
D | 55248489 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 58626402 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | 55079601 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
E | 67776102 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
F | 56428902 | - | TEKLİF TALEBİ |
SOUTHWIRE COMPANY -
MC-PCS HCF Duo Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
SOUTHWIRE COMPANY -
MC-PCS Duo Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
SOUTHWIRE COMPANY -
Metal Clad Zırhlı Kablolar
SOUTHWIRE COMPANY -
Metal Kaplı Zırhlı Kablo, 4 İletkenli, 350 Awg
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
64707899 | CG6HLQ | - | TEKLİF TALEBİ |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Popüler Arama Sorguları
Keşfedin
- AVK
- ANAHTAR MİLİ
- Zımpara Disk Ruloları
- Cabrio Kuyu Jet Pompaları
- Dereceli Silindirler
- Halatlı Vinçler ve Cırcırlı Elcikler
- Homojenizatör Aksesuarları
- TYRAP Kablo Bağı Montaj Pedi
- SPEARS VANALAR CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, Dişli Uçlu, EPDM
- HOBART Karbon Çelik Özlü Kaynak Teli
- MARTIN SPROCKET C Boyuna Delikli Alev Kesim Dişli, 82 Zincir Numarası
- REGAL Spiral Noktasal Musluklar, Alt, HSS, TiALN
- İLİŞKİLİ YAY RAYMOND R12 Gaz Yayları
- JOHN GUEST Dirsekleri Azaltma, Asetal Gri
- CONDOR Destekli Sırt Destekleri, Spandeks, Çıkarılabilir Örgü Elastik
- CONDOR PU Kaplamalı Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler, Kesilme Seviyesi A4
- CONDOR Premium İş Eldivenleri